发布时间:2022-08-27 18:29:21
来源:山东专升本
浏览次数:10次
本科招生专业 | 非师范计划 | 师范计划 | 合计 | 排名 |
计算机科学与技术 | 3165 | 0 | 3165 | 1 |
学前教育 | 0 | 3140 | 3140 | 2 |
护理学 | 3030 | 0 | 3030 | 3 |
机械设计制造及其自动化 | 2320 | 0 | 2320 | 4 |
会计学 | 2110 | 0 | 2110 | 5 |
财务管理 | 1940 | 0 | 1940 | 6 |
电气工程及其自动化 | 1805 | 0 | 1805 | 7 |
市场营销 | 1715 | 0 | 1715 | 8 |
英语 | 1245 | 300 | 1545 | 9 |
视觉传达设计 | 1295 | 0 | 1295 | 10 |
环境设计 | 1280 | 0 | 1280 | 11 |
国际经济与贸易 | 1270 | 0 | 1270 | 12 |
土木工程 | 1260 | 0 | 1260 | 13 |
电子商务 | 1200 | 0 | 1200 | 14 |
工程造价 | 1135 | 0 | 1135 | 15 |
汉语言文学 | 470 | 580 | 1050 | 16 |
康复治疗学 | 1050 | 0 | 1050 | 17 |
医学检验技术 | 1040 | 0 | 1040 | 18 |
医学影像技术 | 1020 | 0 | 1020 | 19 |
工程管理 | 850 | 0 | 850 | 20 |
物流管理 | 830 | 0 | 830 | 21 |
旅游管理 | 780 | 0 | 780 | 22 |
电子信息工程 | 760 | 0 | 760 | 23 |
临床医学 | 750 | 0 | 750 | 24 |
数字媒体艺术 | 740 | 0 | 740 | 25 |
工商管理 | 730 | 0 | 730 | 26 |
药学 | 720 | 0 | 720 | 27 |
化学工程与工艺 | 665 | 0 | 665 | 28 |
大数据与会计 | 660 | 0 | 660 | 29 |
金融学 | 660 | 0 | 660 | 30 |
中药学 | 610 | 0 | 610 | 31 |
软件工程 | 595 | 0 | 595 | 32 |
物联网工程 | 590 | 0 | 590 | 33 |
商务英语 | 530 | 0 | 530 | 34 |
产品设计 | 520 | 0 | 520 | 35 |
人力资源管理 | 520 | 0 | 520 | 36 |
网络工程 | 510 | 0 | 510 | 37 |
法学 | 500 | 0 | 500 | 38 |
金融工程 | 500 | 0 | 500 | 39 |
物流工程 | 470 | 0 | 470 | 40 |
信息管理与信息系统 | 470 | 0 | 470 | 41 |
食品科学与工程 | 450 | 0 | 450 | 42 |
食品质量与安全 | 450 | 0 | 450 | 43 |
小学教育 | 0 | 450 | 450 | 44 |
应用英语 | 450 | 0 | 450 | 45 |
园艺 | 430 | 0 | 430 | 46 |
机械电子工程 | 410 | 0 | 410 | 47 |
动物医学 | 385 | 0 | 385 | 48 |
美术学 | 100 | 280 | 380 | 49 |
酒店管理 | 380 | 0 | 380 | 50 |
日语 | 360 | 0 | 360 | 51 |
数据科学与大数据技术 | 350 | 0 | 350 | 52 |
自动化 | 350 | 0 | 350 | 53 |
生物制药 | 340 | 0 | 340 | 54 |
广播电视编导 | 320 | 0 | 320 | 55 |
软件工程技术 | 310 | 0 | 310 | 56 |
审计学 | 310 | 0 | 310 | 57 |
现代物流管理 | 310 | 0 | 310 | 58 |
口腔医学 | 300 | 0 | 300 | 59 |
大数据与财务管理 | 300 | 0 | 300 | 60 |
车辆工程 | 270 | 0 | 270 | 61 |
社会工作 | 270 | 0 | 270 | 62 |
生物科学 | 140 | 130 | 270 | 63 |
服装与服饰设计 | 260 | 0 | 260 | 64 |
音乐学 | 50 | 210 | 260 | 65 |
机器人工程 | 250 | 0 | 250 | 66 |
数字媒体技术 | 250 | 0 | 250 | 67 |
房地产开发与管理 | 220 | 0 | 220 | 68 |
通信工程 | 220 | 0 | 220 | 69 |
新闻学 | 220 | 0 | 220 | 70 |
行政管理 | 220 | 0 | 220 | 71 |
机械设计制造及自动化 | 210 | 0 | 210 | 72 |
计算机应用工程 | 210 | 0 | 210 | 73 |
汽车服务工程 | 210 | 0 | 210 | 74 |
动物科学 | 205 | 0 | 205 | 75 |
应用化学 | 205 | 0 | 205 | 76 |
大数据工程技术 | 200 | 0 | 200 | 77 |
音乐表演 | 200 | 0 | 200 | 78 |
园林 | 200 | 0 | 200 | 79 |
风景园林 | 190 | 0 | 190 | 80 |
国际商务 | 190 | 0 | 190 | 81 |
交通运输 | 190 | 0 | 190 | 82 |
航空服务艺术与管理 | 180 | 0 | 180 | 83 |
健康服务与管理 | 180 | 0 | 180 | 84 |
体育教育 | 0 | 180 | 180 | 85 |
动画 | 170 | 0 | 170 | 86 |
金融管理 | 170 | 0 | 170 | 87 |
材料化学 | 150 | 0 | 150 | 88 |
经济学 | 150 | 0 | 150 | 89 |
汽车服务工程技术 | 150 | 0 | 150 | 90 |
现代通信工程 | 150 | 0 | 150 | 91 |
智能制造工程技术 | 150 | 0 | 150 | 92 |
建筑学 | 140 | 0 | 140 | 93 |
秘书学 | 140 | 0 | 140 | 94 |
数学与应用数学 | 0 | 140 | 140 | 95 |
影视摄影与制作 | 130 | 0 | 130 | 96 |
助产学 | 130 | 0 | 130 | 97 |
工艺美术 | 120 | 0 | 120 | 98 |
人工智能 | 120 | 0 | 120 | 99 |
生物技术 | 120 | 0 | 120 | 100 |
舞蹈学(艺术舞蹈) | 75 | 40 | 115 | 101 |
舞蹈表演(艺术舞蹈) | 110 | 0 | 110 | 102 |
船舶与海洋工程 | 100 | 0 | 100 | 103 |
电子信息工程技术 | 100 | 0 | 100 | 104 |
纺织工程 | 100 | 0 | 100 | 105 |
高分子材料与工程 | 100 | 0 | 100 | 106 |
公共事业管理 | 100 | 0 | 100 | 107 |
建筑工程 | 100 | 0 | 100 | 108 |
能源与动力工程 | 100 | 0 | 100 | 109 |
摄影 | 100 | 0 | 100 | 110 |
网络与新媒体 | 100 | 0 | 100 | 111 |
物联网工程技术 | 100 | 0 | 100 | 112 |
材料科学与工程 | 90 | 0 | 90 | 113 |
口腔医学技术 | 90 | 0 | 90 | 114 |
知识产权 | 90 | 0 | 90 | 115 |
中医学 | 85 | 0 | 85 | 116 |
绘画 | 80 | 0 | 80 | 117 |
文化产业管理 | 80 | 0 | 80 | 118 |
舞蹈学(体育舞蹈) | 75 | 0 | 75 | 119 |
金融学(航运金融方向) | 70 | 0 | 70 | 120 |
会展经济与管理 | 60 | 0 | 60 | 121 |
食品营养与检验教育 | 60 | 0 | 60 | 122 |
养老服务管理 | 60 | 0 | 60 | 123 |
机械工程 | 50 | 0 | 50 | 124 |
表演 | 50 | 0 | 50 | 125 |
材料成型及控制工程 | 50 | 0 | 50 | 126 |
大数据管理与应用 | 50 | 0 | 50 | 127 |
电子信息科学与技术 | 50 | 0 | 50 | 128 |
工业工程 | 50 | 0 | 50 | 129 |
广告学 | 50 | 0 | 50 | 130 |
环境工程 | 50 | 0 | 50 | 131 |
戏剧影视导演 | 50 | 0 | 50 | 132 |
新能源科学与工程 | 50 | 0 | 50 | 133 |
应用俄语 | 50 | 0 | 50 | 134 |
应用韩语 | 50 | 0 | 50 | 135 |
预防医学 | 50 | 0 | 50 | 136 |
中药制药 | 50 | 0 | 50 | 137 |
针灸推拿学 | 45 | 0 | 45 | 138 |
电子科学与技术 | 40 | 0 | 40 | 139 |
朝鲜语 | 40 | 0 | 40 | 140 |
船舶电子电气工程 | 40 | 0 | 40 | 141 |
广播电视学 | 40 | 0 | 40 | 142 |
家政学 | 40 | 0 | 40 | 143 |
建筑环境与能源应用工程 | 40 | 0 | 40 | 144 |
物业管理 | 40 | 0 | 40 | 145 |
印刷工程 | 40 | 0 | 40 | 146 |
应用日语 | 40 | 0 | 40 | 147 |
工业设计 | 30 | 0 | 30 | 148 |
特殊教育 | 0 | 30 | 30 | 149 |
舞蹈编导 | 30 | 0 | 30 | 150 |
58735 | 5480 | 64215 |
咨询交流
咨询老师
咨询老师
相关资讯